Turniere
Ergebnisse des 3. Ketziner Nachtigallenturniers

Die besten des Turnieres erhielten:
1. Platz Klasse 4: 50,- € Preisgeld
2. Platz Klasse 4: 40,- € Preisgeld
3. Platz Klasse 4: 30,- € Preisgeld
1. Platz Klasse 3: 60,- € Preisgeld
2. Platz Klasse 3: 50,- € Preisgeld
3. Platz Klasse 3: 40,- € Preisgeld
4. Platz Klasse 3: 10,- € Preisgeld
30.05.2012 - Klasse 4 bis Durchschnitt 200
| Platz | Name | Verein/Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | H.Beck | Ferch | 110 | 101 | 211 |
| 2 | St.Tech | Boitzenburg | 99 | 90 | 189 |
| 3 | M.Hänsch | Beetzsee | 82 | 102 | 184 |
| 4 | M.Nietsch | Beetzsee | 99 | 82 | 181 |
| 5 | G.Höher | Ferch | 83 | 83 | 166 |
| 6 | G.Franzke | Ferch | 92 | 65 | 157 |
| 7 | W.Leinert | Ferch | 76 | 77 | 153 |
| 8 | A.Tech | Boitzenburg | 69 | 79 | 148 |
| 9 | P.Wühn | Beetzsee | 61 | 81 | 142 |
| 10 | D.Peters | Fehrbellin | 68 | 71 | 139 |
| 11 | M.Beuster | Ferch | 65 | 56 | 121 |
| 12 | S.Mattschull | Boitzenburg | 49 | 59 | 108 |
30.05.2012 - Klasse 3 bis Durchschnitt 240
| Platz | Name | Verein/Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
1 | M.Gabel | Fehrbellin | 138 | 105 | 243 |
2 | K-D.Bloh | Brandenburg | 112 | 118 | 230 |
3 | D.Meyer | Potsdam | 86 | 139 | 225 |
4 | P.Lücke | Buschow | 117 | 102 | 219 |
5 | U.Becker | Ferch | 80 | 136 | 216 |
6 | H-J.Hocke | Brandenburg | 98 | 117 | 215 |
7 | G.Lübke | Potsdam | 100 | 115 | 215 |
8 | J.Adelt | Fehrbellin | 119 | 94 | 213 |
9 | J.Rosenow | Beetzsee | 113 | 98 | 211 |
10 | T.Hampicke | Ketzin | 82 | 120 | 202 |
11 | M.Peters | Fehrbellin | 79 | 118 | 197 |
12 | R.Pausemann | Beetzsee | 107 | 89 | 196 |
13 | P.Wieteck | Potsdam | 85 | 107 | 192 |
14 | M.Drescher | Ketzin | 90 | 88 | 178 |
15 | H.Zöphel | Boitzenburg | 85 | 89 | 174 |
16 | O.Kühl | Beetzsee | 89 | 73 | 172 |
Eindrücke
Ergebnisse des 2. Ketziner Nachtigallenturniers
29.05.2010 - Klasse 5 bis Durchschnitt 179,99
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Silvio Drescher | Boitzenburg | 100 / 186 | 117 / 203 | 389 |
| 2 | Florian Hippel | WSV | 69 / 168 | 104 / 208 | 376 |
| 3 | Peter Wühn | WSV | 80 / 166 | 77 / 179 | 345 |
| 4 | Lothar Albrecht | Ketzin | 93 / 162 | 88 / 174 | 336 |
| 5 | Andreas Handke | Ketzin | 75 / 159 | 73 / 145 | 304 |
| 6 | Manfred Hänsch | WSV | 71 / 180 | 61 / 119 | 299 |
| 7 | Manfred Nitsch | WSV | 77 / 1119 | 82 / 170 | 289 |
| 8 | Wolfgang Leinert | WSV | 53 / 120 | 67 / 122 | 242 |

Die drei besten des Turnieres erhielten:
1. Platz: 40,- € Preisgeld
2. Platz: 30,- € Preisgeld
3. Platz: 20,- € Preisgeld
Ohne Wertung:
| Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| Mario Drescher | Ketzin | 112 / 228 | 98 / 190 | 418 |
29.05.2010 - Klasse 4 Durchschnitt von 180 bis 199,99
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Helmut Kretschmar | Wusterwitz | 80 / 165 | 113 / 217 | 382 |
| 2 | Hand Grunow | Wusterwitz | 87 / 181 | 106 / 284 | 365 |
| 3 | Lothar Albrecht | Ketzin | 94 / 164 | 80 / 152 | 316 |

Die besten des Turnieres erhielten:
1. Platz: 20,- € Preisgeld
2. Platz: 20,- € Preisgeld
12.06.2010 - Klasse 3 Durchschnitt von 200 bis 229,99
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Klaus Dieter Bloh | | 78 / 194 | 105 / 198 | 392 |
| 2 | Mario Drescher | Ketzin | 81 / 200 | 87 / 174 | 374 |

Die besten des Turnieres erhielten:
1. Platz: 20,- € Preisgeld
19.06.2010 - Klasse 2 Durchschnitt von 230 bis 249,99
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Lothar Peschel | Fehrbellin | 115 / 232 | 121 / 250 | 482 |
| 2 | Helmut Zappel | Boitzenburg | 117 / 229 | 137 / 246 | 475 |
| 3 | Hans-Jürgen Hocka | Stahl Brandenburg | 108 / 214 | 122 / 253 | 467 |

Die besten des Turnieres erhielten:
1. Platz: 20,- € Preisgeld
2. Platz: 20,- € Preisgeld
Ohne Wertung:
| Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| Mario Drescher | Ketzin | 89 / 190 | 116 / 190 | 380 |
| Nils Gierig | Boitzenburg | 52 / 110 | 70 / 147 | 263 |
2009
25.04.2009 - Klasse 5 bis Durchschnitt 179,9
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Thomas Hampicke | Ketzin | 105 / 179 | 111 / 187 | 366 |
| 2 | Matthias Hochschild | Rhinow | 79 / 175 | 91 / 188 | 363 |
| 3 | Steffen Klebig | Fehrbellin | 58 / 163 | 89 / 193 | 356 |
| 4 | Wolfgang Messingfeld | Rhinow | 75 / 152 | 115 / 193 | 345 |
| 5 | Lothar Albrecht | Ketzin | 63 / 132 | 69 / 190 | 322 |
| 6 | Mario Pfeiffer | Ketzin | 61 / 157 | 72 / 161 | 318 |
| 7 | Thomas Achterberg | Ketzin | 63 / 147 | 76 / 119 | 266 |
| 8 | Manfred Nitsch | WSV | 73 / 130 | 57 / 132 | 262 |
01.05.2009 - Klasse 4 Durchschnitt von 180 bis 199,99
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Hans Grunow | Wusterwitz | 94 / 202 | 101 / 215 | 417 |
| 2 | Helmut Kretschmar | Wusterwitz | 99 / 220 | 95 / 183 | 403 |
| 3 | Beatrice Simon | Wusterwitz | 110 / 195 | 112 / 204 | 399 |
| 4 | Lothar Albrecht | Ketzin | 78 / 168 | 111 / 224 | 392 |
| 5 | Olaf Kühl | WSV | 106 / 214 | 96 / 172 | 386 |
| 6 | René Pausemann | WSV | 97 / 176 | 96 / 191 | 367 |
| 7 | Lutz Kretschmar | Wusterwitz | 92 / 182 | 70 / 146 | 328 |
09.05.2009 - Klasse 3 Durchschnitt von 200 bis 229,99
| Platz | Name | Ort | Tisch1 | Tisch2 | Gesamt |
| 1 | Andreas Dumdei | Rinow | 135 / 248 | 100 / 223 | 471 |
| 2 | Sascha Weser | Pritzerbe | 127 / 212 | 143 / 258 | 470 |
| 3 | Mario Descher | Ketzin | 104 / 215 | 110 / 210 | 425 |
| 4 | Eberhardt Tschiersch | Rinow | 75 / 167 | 131 / 226 | 393 |
| 5 | Rudolf Weber | Rinow | 89 / 170 | 100 / 202 | 372 |
| 6 | Lothar Albrecht | Ketzin | 79 / 158 | 102/ 168 | 326 |
| 7 | Wolfgang Kähne | Pritzerbe | 94 / 175 | 72 / 135 | 310 |